+++ 雪印ビーンスターク
商品規格一覧 +++
乳児用ミルク
ビーンスターク
すこやかM1(大缶)

商品コード | K0NL |
---|---|
規 格 | 800g×8缶 |
個装サイズ | 径132mm×180mm/1,025g |
外装サイズ | 540mm×275mm×192mm/8.8kg |
I T F | 34987493000380 |
希望小売価格 | 2,850円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

ビーンスターク
すこやかM1(小缶)

商品コード | K0NM |
---|---|
規 格 | 300g×12缶 |
個装サイズ | 径102mm×125mm/442g |
外装サイズ | 423mm×320mm×137mm/5.8kg |
I T F | 34987493000397 |
希望小売価格 | 1,046円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

ビーンスターク
すこやかM1(スティック)

商品コード | K0NN |
---|---|
規 格 | (13g×18本)×12箱 |
個装サイズ | 108mm×72mm×180mm/307g |
外装サイズ | 445mm×226mm×188mm/4.0kg |
I T F | 34987493000403 |
希望小売価格 | 1,176円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

ビーンスターク
すこやかM1 ミニスティック

商品コード | K0NP |
---|---|
規 格 | (6.5g×24本)×12箱 |
個装サイズ | 95mm×85mm×124mm/213g |
外装サイズ | 362mm×298mm×141mm/2.9kg |
I T F | 34987493000410 |
希望小売価格 | 972円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

ビーンスターク
液体ミルクすこやかM1

商品コード | K0QD |
---|---|
規 格 | 200mL/6缶×5個 |
個装サイズ | 径52mm×110mm/246g |
外装サイズ | 330mm×269mm×115mm/7.7kg |
I T F | 34987493017029 |
希望小売価格 | 215円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

ビーンスターク
液体ミルクすこやかM1 6本パック

商品コード | K0QD |
---|---|
規 格 | 200mL×6缶/5個 |
個装サイズ | 160mm×105mm×111mm/1,496g |
外装サイズ | 330mm×269mm×115mm/7.7kg |
I T F | 34987493017029 |
希望小売価格 | 1,290円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

フォローアップミルク
ビーンスターク
つよいこ(大缶)

商品コード | K0NW |
---|---|
規 格 | 800g×8缶 |
個装サイズ | 径132mm×180mm/1,025g |
外装サイズ | 540mm×275mm×192mm/8.8Kg |
I T F | 34987493001325 |
希望小売価格 | 2,200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

ビーンスターク
つよいこ(小缶)

商品コード | K0NZ |
---|---|
規 格 | 300g×12缶 |
個装サイズ | 径102mm×125mm/442g |
外装サイズ | 432mm×320mm×137mm/5.8kg |
I T F | 34987493001332 |
希望小売価格 | 950円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

ビーンスターク
つよいこ(スティック)

商品コード | K0NY |
---|---|
規 格 | (14g×18本)×12箱 |
個装サイズ | 108mm×72mm×180mm/325g |
外装サイズ | 445mm×226mm×188mm/4.2kg |
I T F | 34987493001349 |
希望小売価格 | 1,100円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|

ビーンスタークマム シリーズ
ビーンスタークマム
毎日葉酸+鉄これ1粒

商品コード | K0DV |
---|---|
規 格 | 60g(60粒)/6袋×4箱 |
個装サイズ | 105mm×50mm×155mm/66g |
外装サイズ | 375mm×232mm×175mm/2.1kg |
I T F | 34987493002162 |
希望小売価格 | 1,250円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵、乳成分、小麦、えび、かに、落花生

ビーンスタークマム
毎日カルシウム+鉄

商品コード | K0CW |
---|---|
規 格 | 40g(40粒)/6袋×4箱 |
個装サイズ | 105mm×50mm×140mm/46g |
外装サイズ | 223mm×263mm×155mm/1.5kg |
I T F | 34987493002131 |
希望小売価格 | 1,000円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵、小麦、えび、かに、そば、落花生

ビーンスタークマム
3つの乳酸菌M1

商品コード | K0EN |
---|---|
規 格 | 22.5g/24個 |
個装サイズ | 45mm×45mm×120mm/60g |
外装サイズ | 377mm×146mm×143mm/1.5kg |
I T F | 34987493002193 |
希望小売価格 | 2,296円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、大豆 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵、小麦、えび、かに、そば、落花生

ビーンスタークマム
赤ちゃんに届くDHA

商品コード | K093 |
---|---|
規 格 | 41g(90粒)/6袋×4缶 |
個装サイズ | 105mm×20mm×140mm/46g |
外装サイズ | 223mm×263mm×155mm/1.5kg |
I T F | 34987493013014 |
希望小売価格 | 1,890円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
ゼラチン |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵、乳成分、小麦、えび、かに

ビーンスタークマム
赤ちゃんに届くDHA 10日分

商品コード | K0CY |
---|---|
規 格 | 13.7g(30袋)/6袋×4箱 |
個装サイズ | 90mm×25mm×130mm/19g |
外装サイズ | 225mm×192mm×150mm/0.7kg |
I T F | 34987493013021 |
希望小売価格 | 933円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
ゼラチン |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵、乳成分、小麦、えび、かに

ビーンスタークマム
葉酸+鉄+亜鉛

商品コード | K0JF |
---|---|
規 格 | 7.8g(30粒)×24個 |
個装サイズ | 44mm×44mm×92mm/38g |
外装サイズ | 370mm×145mm×128mm/1.1kg |
I T F | 34987493002223 |
希望小売価格 | 1,680円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵、乳成分、小麦、えび、かに、落花生

ビーンスタークマム
葉酸+鉄+Ca(カルシウム)

商品コード | K0JG |
---|---|
規 格 | 27g(90粒)×24個 |
個装サイズ | 44mm×44mm×92mm/61g |
外装サイズ | 370mm×145mm×128mm/1.6kg |
I T F | 34987493002230 |
希望小売価格 | 1,480円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵、小麦、えび、かに、落花生

ビーンスタークマム
つわびー

商品コード | K0NV |
---|---|
規 格 | 7.8g(30粒)×24個 |
個装サイズ | 55mm×35mm×120mm/27g |
外装サイズ | 292mm×169mm×126mm/0.8kg |
I T F | 34984793002247 |
希望小売価格 | 900円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵、乳成分、小麦、えび、かに、落花生

ビーンスタークマム
ママスマイル 50mL

商品コード | K0QE |
---|---|
規 格 | (50mL×10本)×3箱 |
個装サイズ | 径35mm×105mm/132g |
外装サイズ | 241mm×186mm×115mm/4.3kg |
I T F | 34987493002278 |
希望小売価格 | 220円 |
使用期限 | 1095日 |

ビーンスタークマム
ママスマイル 50mL×3本

商品コード | K0QF |
---|---|
規 格 | (50mL×3本)×10個 |
個装サイズ | 105mm×35mm×105mm/396g |
外装サイズ | 234mm×183mm×113mm/4.1kg |
I T F | 34987493002261 |
希望小売価格 | 660円 |
使用期限 | 1095日 |

ベビーフード 食事タイプ
素材満菜
6つの野菜の和風おかゆ

商品コード | K0M6 |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006825 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、大豆 |
---|

素材満菜
6つの野菜の中華風おかゆ

商品コード | K0M7 |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006832 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、大豆、鶏肉 |
---|

素材満菜
しらすと野菜のおかゆ

商品コード | K0M8 |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006849 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、大豆 |
---|
※本品は、右記が混ざる漁法で採取した原材料を含んでいます:えび、かに

素材満菜
豆腐と鶏肉の野菜あんかけ

商品コード | K0M9 |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006856 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、大豆、鶏肉 |
---|

素材満菜
完熟トマトとツナのリゾット

商品コード | K0MA |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006863 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
鶏肉 |
---|

素材満菜
まぐろと高野豆腐のうま煮

商品コード | K0MB |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006870 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、大豆、魚醤(魚介類) |
---|

素材満菜
鶏ときのこの煮込みうどん

商品コード | K0MC |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006887 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、卵、大豆、鶏肉 |
---|

素材満菜
五目そぼろごはん

商品コード | K0MD |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006894 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵、小麦、大豆、鶏肉 |
---|

素材満菜
ほたてときのこのリゾット

商品コード | K0ME |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006900 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分 |
---|

素材満菜
麩と鮭の五目煮

商品コード | K0MF |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006917 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、大豆、さけ |
---|

素材満菜
鮭と野菜の石狩風煮込み

商品コード | K0MG |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006924 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
大豆、さけ |
---|

素材満菜
ツナと野菜のトマト煮

商品コード | K0MH |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006931 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、乳成分、鶏肉、魚醤(魚介類) |
---|

素材満菜
鮭とひじきの炊き込みごはん

商品コード | K0MJ |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006948 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、大豆、さけ |
---|

素材満菜
栗かぼちゃのチーズドリア

商品コード | K0MK |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006955 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、鶏肉 |
---|

素材満菜
鶏といろんなきのこの五目ごはん

商品コード | K0ML |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006962 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵、鶏肉 |
---|

素材満菜
大豆とひじきの五目あんかけ

商品コード | K0MM |
---|---|
規 格 | 80g×12個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×9mm×160mm/84g |
外装サイズ | 345mm×225mm×126mm/4.6kg |
I T F | 34987493006979 |
希望小売価格 | 160円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、大豆、鶏肉、 ごま |
---|

ベビーフード おやつタイプ
カルシウムおせんべい

商品コード | K07Y |
---|---|
規 格 | 20g(2枚×5袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/46g |
外装サイズ | 380mm×295mm×150mm/1.5kg |
I T F | 34987493005118 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:えび、大豆

6つの野菜おせんべい

商品コード | K07Z |
---|---|
規 格 | 20g(2枚×5袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/46g |
外装サイズ | 380mm×295mm×150mm/1.5kg |
I T F | 34987493005125 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:えび、大豆

ひじきと青のりおせんべい

商品コード | K081 |
---|---|
規 格 | 20g(2枚×5袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/46g |
外装サイズ | 380mm×295mm×150mm/1.5kg |
I T F | 34987493005132 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:えび、大豆
※本品は、右記が混ざる漁法で採取した原材料を含んでいます:えび、かに

カルシウム 6つの野菜おせんべい

商品コード | K08L |
---|---|
規 格 | 20g(2枚×5袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/46g |
外装サイズ | 380mm×295mm×150mm/1.5kg |
I T F | 34987493005194 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:えび、大豆

たまごボーロ

商品コード | K08J |
---|---|
規 格 | 60g(15g×4袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/83g |
外装サイズ | 376mm×291mm×149mm/2.4kg |
I T F | 34987493005170 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、卵、大豆 |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:小麦、えび

ウエハース

商品コード | K08K |
---|---|
規 格 | 35g(1枚×7袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×40mm×130mm/58g |
外装サイズ | 376mm×261mm×149mm/1.9kg |
I T F | 34987493005187 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 300日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
小麦、乳成分、大豆、豚肉 |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:卵
賞味期限2023年10月4日以降の商品は以下の通り変更になります。
アレルゲン(推奨表示含む)小麦、乳成分
※本製造設備では右記を含む製品を製造しています:卵、えび、大豆

6つの野菜ボーロ

商品コード | K0M3 |
---|---|
規 格 | 60g(15gx4袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/83g |
外装サイズ | 376mm×291mm×149mm/2.4kg |
I T F | 34987493005279 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
乳成分、卵、大豆 |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:小麦、えび

小魚おせんべい

商品コード | K0M4 |
---|---|
規 格 | 20g(2枚x5袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/46g |
外装サイズ | 380mm×295mm×150mm/1.5kg |
I T F | 34987493005286 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:えび、大豆

えびと青のりおせんべい

商品コード | K0M5 |
---|---|
規 格 | 20g(2枚x5袋)/24個 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/46g |
外装サイズ | 380mm×295mm×150mm/1.5kg |
I T F | 34987493005293 |
希望小売価格 | 200円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
えび |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:大豆
※本品は、右記が混ざる漁法で採取した原材料を含んでいます:かに

栄養プラス 鉄入りおせんべい

商品コード | K0T60 |
---|---|
規 格 | 15g(5g×3袋)/24箱 |
個装サイズ | 95mm×65mm×130mm/45g |
外装サイズ | 540mm×295mm×148mm/1.5kg |
I T F | 34987493005309 |
希望小売価格 | 239円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:小麦、えび、大豆

栄養プラス カルシウム入りボーロ

商品コード | K0T40 |
---|---|
規 格 | 60g(15g×4袋)/24箱 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/83g |
外装サイズ | 374mm×289mm×150mm/2.4kg |
I T F | 34987493005316 |
希望小売価格 | 239円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵、乳成分、大豆 |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:小麦、えび

栄養プラス 乳酸菌入りボーロ

商品コード | K0T50 |
---|---|
規 格 | 60g(15g×4袋)/24箱 |
個装サイズ | 90mm×45mm×130mm/83g |
外装サイズ | 374mm×289mm×150mm/2.4kg |
I T F | 34987493005323 |
希望小売価格 | 239円 |
賞味期間 | 545日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵、乳成分、大豆 |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:小麦、えび

ベビー飲料
ビーンスターク ポカリスエット
ペットボトル 500ml

商品コード | K06K |
---|---|
規 格 | 500ml/24 |
個装サイズ | 60mm×60mm×209mm/550g |
外装サイズ | 243mm×369mm×215mm/13.5kg |
I T F | 10000045019576 |
希望小売価格 | 180円 |
賞味期間 | 273日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|

ビーンスターク ポカリスエット
粉末タイプ

商品コード | K06N |
---|---|
規 格 | 3.1g×8/24 |
個装サイズ | 26mm×68mm×125mm/43g |
外装サイズ | 170mm×287mm×144mm/1.3kg |
I T F | 14987035207914 |
希望小売価格 | 240円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|

オーラルケア
ビーンスターク ハキラ
オレンジ

商品コード | K0V7 |
---|---|
規 格 | 45g(60粒)/6個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×20mm×140mm/50g |
外装サイズ | 263mm×223mm×155mm/1.6kg |
I T F | 34987493011263 |
希望小売価格 | 450円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:乳成分、小麦、えび、かに、大豆

ビーンスターク ハキラ
リンゴ

商品コード | K0VF |
---|---|
規 格 | 45g(60粒)/6個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×20mm×140mm/50g |
外装サイズ | 263mm×223mm×155mm/1.6kg |
I T F | 34987493011249 |
希望小売価格 | 450円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:乳成分、小麦、えび、かに、大豆

ビーンスターク ハキラ
ブルーベリー

商品コード | K0V6 |
---|---|
規 格 | 45g(60粒)/6個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×20mm×140mm/50g |
外装サイズ | 263mm×223mm×155mm/1.6kg |
I T F | 34987493011256 |
希望小売価格 | 450円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:乳成分、小麦、えび、かに、大豆

ビーンスターク ハキラ
ブドウ

商品コード | K0V9 |
---|---|
規 格 | 45g(60粒)/6個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×20mm×140mm/50g |
外装サイズ | 263mm×223mm×155mm/1.6kg |
I T F | 34987493011294 |
希望小売価格 | 450円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:乳成分、小麦、えび、かに、大豆

ビーンスターク ハキラ
イチゴ

商品コード | K0VE |
---|---|
規 格 | 45g(60粒)/6個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×20mm×140mm/50g |
外装サイズ | 263mm×223mm×155mm/1.6kg |
I T F | 34987493011287 |
希望小売価格 | 450円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:乳成分、小麦、えび、かに、大豆

ビーンスターク ハキラ
ラムネ

商品コード | K0V8 |
---|---|
規 格 | 45g(60粒)/6個×4箱 |
個装サイズ | 105mm×20mm×140mm/50g |
外装サイズ | 263mm×223mm×155mm/1.6kg |
I T F | 34987493011270 |
希望小売価格 | 450円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:乳成分、小麦、えび、かに、大豆

ビーンスターク ハキラ
おためしアソート3つの味

商品コード | K0VW |
---|---|
規 格 | 0.75g×18粒/8袋×3箱 |
個装サイズ | 120㎜×10㎜×165㎜/21g |
外装サイズ | 190㎜×370㎜×175㎜/890g |
I T F | 34987493011362 |
希望小売価格 | 300円 |
賞味期間 | 365日 |
アレルゲン (推奨表示含む) |
卵 |
---|
※本製品製造設備では右記を含む製品も生産しています:乳成分、小麦、えび、かに、大豆

ビーンスターク ハキラ
はみがきジェル
ほんのりリンゴ味

商品コード | K0E7 |
---|---|
規 格 | 40g/12個×6箱 |
個装サイズ | 70mm×30mm×179mm/54g |
外装サイズ | 460mm×411mm×193mm/4.5kg |
I T F | 34987493011140 |
希望小売価格 | 646円 |
賞味期間 | – |

ビーンスターク ハキラ
はみがきジェル
ほんのりブルーベリー味

商品コード | K0E8 |
---|---|
規 格 | 40g/12個×6箱 |
個装サイズ | 70mm×30mm×179mm/54g |
外装サイズ | 460mm×411mm×193mm/4.5kg |
I T F | 34987493011157 |
希望小売価格 | 646円 |
賞味期間 | – |

ニプル・哺乳びん
ビーンスターク哺乳びん
赤ちゃん思い
広口トライタンボトル 240ml

商品コード | K0G1 |
---|---|
規 格 | 1本/1本×25 |
個装サイズ | 径62mm×187mm/95g |
外装サイズ | 329mm×329mm×201mm/2.9kg |
I T F | 14987035561610 |
希望小売価格 | 1,800円 |
賞味期間 | – |

ビーンスターク哺乳びん
赤ちゃん思い
広口トライタンボトル 150ml

商品コード | K0G2 |
---|---|
規 格 | 1本/1本×25 |
個装サイズ | 径62mm×145mm/81g |
外装サイズ | 329mm×329mm×157mm/2.5kg |
I T F | 14987035561511 |
希望小売価格 | 1,700円 |
賞味期間 | – |

ビーンスタークニプル
赤ちゃん思い
広口タイプ(1個入り)

商品コード | K0G3 |
---|---|
規 格 | 1箱(1個入り)/1箱×10×5 |
個装サイズ | 53mm×53mm×65mm/24g |
外装サイズ | 356mm×283mm×120mm/1.7kg |
I T F | 14987035561412 |
希望小売価格 | 780円 |
賞味期間 | – |

薬用スキンケア
ビーンスターク
薬用ボディソープ

商品コード | KK83 |
---|---|
規 格 | 350ml/24個 |
個装サイズ | 径75mm×167mm/448g |
外装サイズ | 465mm×313mm×188mm/11.57kg |
I T F | 14987035211119 |
希望小売価格 | 1,300円 |
賞味期間 | – |

ビーンスターク
薬用ボディソープ詰替え用

商品コード | KK82 |
---|---|
規 格 | 300ml/24個 |
個装サイズ | 105mm×60mm×175mm/322g |
外装サイズ | 410mm×335mm×200mm/8.5kg |
I T F | 14987035211218 |
希望小売価格 | 900円 |
賞味期間 | – |

ビーンスターク
薬用ヘアシャンプー

商品コード | KK81 |
---|---|
規 格 | 350ml/24個 |
個装サイズ | 径75mm×167mm/448g |
外装サイズ | 465mm×313mm×188mm/11.57kg |
I T F | 14987035211317 |
希望小売価格 | 1,300円 |
賞味期間 | – |

ビーンスターク
薬用シャンプー 詰替え用

商品コード | KK80 |
---|---|
規 格 | 300ml/24個 |
個装サイズ | 105mm×60mm×175mm/314g |
外装サイズ | 410mm×335mm×200mm/8.3kg |
I T F | 14987035211416 |
希望小売価格 | 900円 |
賞味期間 | – |

ビーンスターク
薬用ローション

商品コード | K0UE |
---|---|
規 格 | 150ml/30個 |
個装サイズ | 54.1mm×35.2mm×146.8mm |
外装サイズ | 340mm×190 mm×162mm |
I T F | 14987035636813 |
希望小売価格 | 816円 |
賞味期間 | – |

ビーンスターク
薬用クリーム

商品コード | KK69 |
---|---|
規 格 | 30g/60個 |
個装サイズ | 34mm×25mm×156mm/47g |
外装サイズ | 178mm×380mm×180mm/3.3kg |
I T F | 14987035207518 |
希望小売価格 | 750円 |
賞味期間 | – |

哺乳器洗浄用品
ピュリファンS 1000ml

商品コード | K04K |
---|---|
規 格 | 1,000ml×10個 |
個装サイズ | 径85mm×273mm/1,097g |
外装サイズ | 190mm×450mm×290mm/11.4kg |
I T F | 34987493010068 |
希望小売価格 | 1,250円 |
賞味期間 | – |

ピュリファンS 500ml

商品コード | K04L |
---|---|
規 格 | 500ml×20個 |
個装サイズ | 径68mm×224mm/575g |
外装サイズ | 360mm×290mm×240mm/11.8kg |
I T F | 34987493010075 |
希望小売価格 | 880円 |
賞味期間 | – |

ピュリファンP 1000ml

商品コード | KL30 |
---|---|
規 格 | 1,000ml×10個 |
個装サイズ | 径85mm×273mm/1,097g |
外装サイズ | 190mm×450mm×290mm/11.4kg |
I T F | 34987493010020 |
希望小売価格 | 1,250円 |
賞味期間 | – |

ピュリファンP 500ml

商品コード | KL29 |
---|---|
規 格 | 500ml×20個 |
個装サイズ | 径68mm×224mm/575g |
外装サイズ | 360mm×290mm×240mm/11.8kg |
I T F | 34987493010013 |
希望小売価格 | 880円 |
賞味期間 | – |

哺乳びん・ニプル
消毒専用容器

商品コード | KL32 |
---|---|
規 格 | 1個/1個×3 |
個装サイズ | 158mm×247mm×257mm/950g |
外装サイズ | 258mm×488mm×272mm/3.3kg |
I T F | 34987493010044 |
希望小売価格 | 1,600円 |
賞味期間 | – |

その他
ビーンスターク
赤ちゃんのプロバイオ ビフィズスM1

商品コード | K0J3 |
---|---|
規 格 | 8ml×12本 |
個装サイズ | 54mm×47mm×81mm/40g |
外装サイズ | 206mm×171mm×110mm/0.73kg |
I T F | 34987493012031 |
希望小売価格 | 2,240円 |
賞味期間 | 24ヶ月(730日) |
アレルゲン (推奨表示含む) |
無し |
---|
※本品製造設備では右記を含む製品も生産しています:乳成分

整腸のプロバイオ

商品コード | K0P2 |
---|---|
規 格 | 8mL×12本 |
個装サイズ | 54mm×47mm×81mm/40g |
外装サイズ | 206mm×171mm×110mm/0.73kg |
I T F | 34987493030097 |
希望小売価格 | 2,240円 |
賞味期間 | 730日 |
